การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.2569
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | ลิงก์ | แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น **กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้แสดงแผนผังโครงสร้างทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย ข้าราชการประจำ **กรณีจังหวัดจะต้องมีโครงสร้างในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานจังหวัดและราชการส่วนภูมิภาค แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจ ของหน่วยงาน *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ | — |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ลิงก์ | — | — |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | — | — | — |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | — | — | — |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ | — | — | — |
| 07 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ | — | — | — |
| O8 | 1.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | — | — | — |
| O8 | 2.กระดานกระทู้ | — | — | — |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | — | — | — |
| O10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) | — | — | — |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงาน | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — | — |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — | — |
| O15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | — | — | — |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | — | — | — |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — | — |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | — | — | — |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ | หัวข้อ | URL | คำอธิบาย | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — | — |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — | — |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | — | — | — |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — | — |
